產(chǎn)品時間:2023-02-14
ZDLPF電動襯氟調(diào)節(jié)閥是一種壓力平衡式的調(diào)節(jié)閥。接受調(diào)節(jié)儀表來的直流電流信號,改變被調(diào)介質(zhì)流量,使被控工藝參數(shù)保持在給定值。廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、石油、輕紡、制藥、造紙等工業(yè)部門的生產(chǎn)自動化控制。
ZDLPF電動襯氟調(diào)節(jié)閥
一、概述:
ZDLPF電動襯氟調(diào)節(jié)閥是一種壓力平衡式的調(diào)節(jié)閥。接受調(diào)節(jié)儀表來的直流電流信號,改變被調(diào)介質(zhì)流量,使被控工藝參數(shù)保持在給定值。廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、石油、輕紡、制藥、造紙等工業(yè)部門的生產(chǎn)自動化控制。
二、主要規(guī)格參數(shù):
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
閥座直徑mm | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量 | 直線 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
允許壓差 | 單座式 | 6.4 | 4.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 2.15 | 1.4 | 1.37 | 0.94 | 0.6 | 0.52 | 0.35 | 0.2 | ||
套筒式 | 6.4 | 3.7 | 3.7 | 2.4 | 2.9 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||
允許泄 | 單座式 | 為Kv值的0.01%,按GB4213-84標準 | ||||||||||||||
套筒式 | 為Kv值的0.05%,按GB4213-84標準 | |||||||||||||||
配電動執(zhí) | PSL | 201 | 202 | 204 | 208 | 312 | ||||||||||
3610 | 3610SA-08 | LA-20 | 3610LSB-30 | 3610LSB-50 | 3610LSC-65 | |||||||||||
基本誤差% | ±2.5 | |||||||||||||||
回差% | 2.0 | |||||||||||||||
死區(qū)% | 3.0 | |||||||||||||||
始終點偏差% | ±2.5 | |||||||||||||||
額定行程偏差% | 2.5 | |||||||||||||||
可調(diào)比 | 50:1 |
三、主要性能參數(shù):
1.形式:直通倒S鑄造閥
2.公稱通徑:DN20-200mm
3.公稱壓力:PN1.6 4.0 6.4MPa
4.連接形式:JB78-59 JB/T79。2-94凹式
5.材料:HT200 ZG270-500 ZG1Gr18Ni9Ti ZGOCr18Ni12M02Ti
6.常溫型:-40-+200℃
7.散熱型:+200℃-+450℃
8.壓蓋形式:螺栓壓緊式
9.填料:V型聚四氟乙烯,柔性石墨,石棉編織填料
10.閥芯形式:上導(dǎo)向單座柱塞式閥芯,或上導(dǎo)向單座套筒柱塞式閥芯
11.流量特性:等百分比特性,直線特性和快開特性
12.閥芯材料:1Cr18Ni9Ti Ocr18Ni12M02Ti