產(chǎn)品時間:2023-02-14
一、ZSPC氧氣切斷閥概述: 氣動快速切斷閥由氣動活塞式執(zhí)行機構和低流阻、雙重密封結構的切斷機構組成,執(zhí)行機構動作速度快、推力大、具有彈簧復位功能、帶手操作機構;閥體流路通暢、流量系數(shù)大、閥芯閥座有彈性和剛性串級雙重密封。新穎*的結構,使本產(chǎn)品成為一類快速動作、嚴密閉切斷、安全可靠的高性能新型切斷閥。
ZSPC氧氣切斷閥
氣動快速切斷閥由氣動活塞式執(zhí)行機構和低流阻、雙重密封結構的切斷機構組成,執(zhí)行機構動作速度快、推力大、具有彈簧復位功能、帶手操作機構;閥體流路通暢、流量系數(shù)大、閥芯閥座有彈性和剛性串級雙重密封。新穎*的結構,使本產(chǎn)品成為一類快速動作、嚴密閉切斷、安全可靠的高性能新型切斷閥。
切斷閥閥芯密封面材料可分為硬密封和軟密封;按閥芯結構形式可分為單導向平板式和單導向平衡式。具有結構簡單、動作可靠、嚴密切斷、開關快速等特點。適用于無顆粒狀、無雜質(zhì)的氣體、液體介質(zhì),要求快速嚴密關閉、快速放空和緊急切斷的工況。本產(chǎn)品性能優(yōu)良、規(guī)格齊全、體積小、重量輕等優(yōu)點,廣泛應用于化工、石油、冶金、輕紡等工業(yè)生產(chǎn)過程的自動化控制系統(tǒng)中。
材料代號 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要 | 閥體、閥蓋 | WCB(ZG230-450) | ZG1Cr18Ni9Ti(304) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊 | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司鈦萊合金堆焊 | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
填料 | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、 | |||
墊片 | 增強聚四氟乙烯(F4) 、不銹鋼墊片、金屬石墨纏繞墊片 | |||
O型密封圈 | 耐油橡膠 | |||
彈簧 | 60Si2Mn | |||
推桿 | 2Cr13 | |||
手輪 | HT200 | |||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水蒸汽油品類氣液體 | 硝酸堿類腐蝕性氣液體 | 醋酸類等腐蝕性氣液體 |
適用溫度 | 硬密封:-30~+450℃ 軟密封:-30~+180℃ |
三、外形尺寸:
公稱通徑 DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
L | PN MPa | 1.6 | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 500 | 635 |
4.0 | 650 | ||||||||||
6.4 | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 520 | 650 | ||
H | 65 | 70 | 85 | 90 | 100 | 105 | 125 | 170 | 205 | ||
不帶手輪 | H1 | 常溫型 | 445 | 455 | 485 | 485 | 605 | 605 | 620 | 962 | 988 |
中溫型 | 596 | 606 | 636 | 636 | 770 | 770 | 785 | 1178 | 1226 | ||
帶手輪 | H1 | 常溫型 | 630 | 640 | 670 | 670 | 790 | 790 | 805 | 1087 | 1113 |
中溫型 | 781 | 791 | 821 | 821 | 955 | 955 | 970 | 1303 | 1351 | ||
H2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 270 | 270 | 270 | ||
H3 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 390 | 390 | 390 |
四.主要參數(shù):
公稱通徑 mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||
閥座直徑 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
額定流量系數(shù) Kv | 6.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 |
公稱壓力 MPa | 1.6 ; 4.0 ; 6.4 | ||||||||||
行 程 mm | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 60 | |||||
流量特性 | 快 開 | ||||||||||
執(zhí)行器型號 | ZSPA/B-1、ZSNA/B-1 | ZSPA/B-2、ZSNA/B-2 | ZSPA/B-3、ZSNA/B-3 | ||||||||
作用形式 | 單作用型/雙作用型 | ||||||||||
氣源壓力MPa | 0.4-0.7 | ||||||||||
泄漏量 | 軟密封:O泄漏;硬密封:10-5×閥的額定容量 | ||||||||||
切斷時間S | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網(wǎng)站,首先感謝您對我們產(chǎn)品的關注,如果您對我們的產(chǎn)品和服務有任何的建議或疑問,我們一定會盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務。本公司售后服務實現(xiàn)質(zhì)量三包。
一、合同簽訂后,保證保質(zhì)、保量,按時交貨;
二、在發(fā)貨產(chǎn)品前,本廠向需方給予以下資料:發(fā)貨清單、產(chǎn)品合格證、、產(chǎn)品使用說明書、技術資料;
三、有任何的建議或疑問,請打電話。